loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-B P C L Apr 30, 2025 85.03 2.30 0.00
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 0.00 0.00 -100.00
Equity-H P C L Apr 30, 2025 56.92 1.54 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Equity-Lupin Apr 30, 2025 75.10 2.03 0.00
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 223.14 6.03 -3.41
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 20.24 0.55 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 80.34 2.17 0.00
Equity-Wipro Apr 30, 2025 26.26 0.71 -86.32
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 16.75 0.45 321,946.15
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 42.34 1.14 -77.92
Equity-ITC Apr 30, 2025 271.13 7.33 1.29
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 97.84 2.65 16.50
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 33.16 0.90 18.41
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 25.86 0.70 -1.33
Equity-Cipla Apr 30, 2025 63.98 1.73 738.07
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 26.29 0.71 0.00
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 36.68 0.99 0.00
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 197.85 5.35 1.99
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 188.20 5.09 -2.93
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 153.29 4.14 -56.08
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 35.89 0.97 0.00
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 8.49 0.23 0.00
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 226.64 6.13 8.46
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 356.14 9.63 42.65
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 26.29 0.71 6,571,250.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 128.41 3.47 0.00
Equity-JSW Steel Apr 30, 2025 49.25 1.33 0.00
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 50.96 1.38 -38.29
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 190.28 5.14 2.84
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 24.85 0.67 0.00
Equity-Marico Apr 30, 2025 88.54 2.39 131.41
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 105.78 2.86 13.68
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 16.95 0.46 0.00
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 50.07 1.35 -41.00
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 67.49 1.82 83.26
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 0.00 0.00 0.00
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 105.16 2.84 9.31
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 202.26 5.47 70.25
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 71.92 1.94 0.00
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 98.97 2.68 2.16
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -6.57 -0.15 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 80.32 2.17 16.36